Pneu Goodyear Eagle F1 275/45r21 Seminovo Com Detalhe
R$471,55
- Marca: Goodyear
- Código do Produto: MaxLife
- Disponibilidade: Em Estoque
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
R$471,55
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Capas para Espelhos Laterais | |
| Número de registro/certificação INMETRO | 24082023 |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Celulares e Smartphones | |
| Condição do item | Usado |
| Linha | Assurance |
| Faróis | |
| Altura da embalagem do vendor | 60 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 17 cm |
| Largura da embalagem do vendor | 60 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 7280 g |
| Tipo da embalagem do vendor | Sem embalagem adicional |
| Outras | |
| Aderência em pista molhada | 9999999 |
| Resistência ao rolamento | 99999999 |
| Ruído externo | 99999999 |
| Pneus de Carros e Caminhonetes | |
| Carga máxima | 560 kg |
| Com aderência em gelo | Não |
| Com aderência em neve | Não |
| Com redução de ruído | Sim |
| Desenho da banda de rodagem | Simétrico |
| É direcional | Não |
| É run flat | Não |
| Eficiência de aderência em molhado | E |
| Eficiência de aderência em molhado Argentina | G |
| Eficiência de aderência em molhado Brasil | G |
| Eficiência de aderência em molhado Chile | G |
| Eficiência de aderência em molhado Colombia | G |
| Eficiência de aderência em molhado Ecuador | G |
| Eficiência de aderência em molhado México | G |
| Eficiência de aderência em molhado Perú | G |
| Eficiência de aderência em molhado Uruguay | G |
| Eficiência de poupança de combustível | E |
| Eficiência de redução de ruído externo | 70 |
| Eficiência de redução de ruído externo Argentina | No Aplica |
| Eficiência de redução de ruído externo Brasil | No Aplica |
| Eficiência de redução de ruído externo Chile | No Aplica |
| Eficiência de redução de ruído externo Colombia | No Aplica |
| Eficiência de redução de ruído externo Ecuador | Não Aplica |
| Eficiência de redução de ruído externo México | No Aplica |
| Eficiência de redução de ruído externo Perú | No Aplica |
| Eficiência de redução de ruído externo Uruguay | No Aplica |
| Faixa de carga | XL |
| Índice de carga | 88 |
| Índice de durabilidade | 400 |
| Índice de temperatura | B |
| Índice de tração | A |
| Largura de secção | 175 mm |
| Lateral | BLT |
| Nivel de redução de ruído externo | 70 dBA |
| Profundidade da banda de rodagem | 7.1 mm |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Relação de aspecto | 70 |
| Relação de aspecto do pneu | 70 % |
| Tamanho | 175/70R14 |
| Temporada | Todas as estações |
| Tipo de construção | Radial |
| Tipo de serviço | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de unidade | Unidade |
| UTQG | 999999 |
| Velocidade máxima | 190 km/h |
| Polias para Bombas de Água | |
| Diâmetro externo | 600.1 mm |
| Rodas para Motos | |
| Diâmetro da roda | 14 " |
| Unidades por kit | 1 |